Нагрузка на хостинге. Это вообще нормально?
87 повідомлень
#12 років тому
mpstat -P ALL && uptime
Linux 2.6.18-308.20.1.el5 (srv110-h-st.jino.ru) 17.02.2013
20:29:33 CPU %user %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %idle intr/s
20:29:33 all 0,97 13,26 5,29 2,66 0,07 0,87 0,00 76,87 1964,08
20:29:33 0 0,88 11,83 5,70 1,35 0,00 0,07 0,00 80,17 448,79
20:29:33 1 1,51 16,14 6,26 8,14 0,00 0,32 0,00 67,62 95,43
20:29:33 2 0,71 11,31 4,74 1,91 0,00 0,17 0,00 81,16 5,36
20:29:33 3 0,73 10,74 4,53 1,76 0,00 0,20 0,00 82,03 2,04
20:29:33 4 0,65 15,19 5,05 1,33 0,00 0,06 0,00 77,73 0,00
20:29:33 5 1,55 8,77 5,71 3,49 0,05 0,90 0,00 79,53 127,92
20:29:33 6 0,78 15,08 5,01 1,71 0,22 2,06 0,00 75,15 702,16
20:29:33 7 0,98 17,00 5,33 1,60 0,32 3,20 0,00 71,57 325,07
20:29:33 up 90 days, 4:03, 2 users, load average: 1.82, 1.63, 1.49
без комментариев
10571 повідомлення
#12 років тому
Gritskif, На Джино такое частенько - даже могут прикрыть сайт...
10571 повідомлення
#12 років тому
Gritskif, Я в такие тех. вопросы не лезла - смотрела просто по графикам - идет обычно порой дикая нагрузка на ЧПУ и все тормозиит. От чего пока так и не поняла, если честно. Переносили потом сайт на вип-аккаунт
87 повідомлень
#12 років тому
Цитата ("vovan_f"):Где в этой таблице большая нагрузка, которая вас так пугает?

PS я не боюсь
